NBA东部联盟球队战绩排名总览
🔥 2024-25赛季东部竞争激烈,凯尔特人卫冕冠军领跑,骑士、尼克斯紧随其后,东部前八争夺进入白热化阶段!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 10 | 77.8% | - | 5连胜 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 33 | 11 | 75.0% | 1.5 | 3连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 31 | 14 | 68.9% | 4.0 | 2连胜 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 28 | 17 | 62.2% | 7.0 | 1连败 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 27 | 18 | 60.0% | 8.0 | 2连胜 |
| 6 | 底特律活塞 | 26 | 19 | 57.8% | 9.0 | 1连胜 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 25 | 20 | 55.6% | 10.0 | 1连败 |
| 8 | 迈阿密热火 | 24 | 21 | 53.3% | 11.0 | 3连胜 |
| 9 | 费城76人 | 23 | 22 | 51.1% | 12.0 | 1连胜 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 22 | 23 | 48.9% | 13.0 | 2连败 |
| 11 | 芝加哥公牛 | 20 | 25 | 44.4% | 15.0 | 1连胜 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 18 | 27 | 40.0% | 17.0 | 2连败 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 16 | 29 | 35.6% | 19.0 | 1连败 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 14 | 31 | 31.1% | 21.0 | 4连败 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 12 | 33 | 26.7% | 23.0 | 3连败 |
东部联盟深度分析与趋势解读
塔图姆+布朗双核驱动
联盟最佳战绩保持者
米切尔+加兰后场双枪
防守效率联盟前三
布伦森MVP级别表现
主场优势明显
哈利伯顿组织大师
快攻联盟第一
📊 数据洞察:本赛季东部整体竞争水平较上赛季明显提升,多支球队胜率超过50%,附加赛区域竞争尤为激烈,第7-10名仅差4个胜场,任何一场比赛都可能改变排名格局!
东部重点球队详细介绍
东部季后赛形势与附加赛分析
NBA东部排名热门问答
东部近期焦点赛事预告
东部近五年冠军回顾
总冠军 · 4-1击败独行侠
塔图姆FMVP
东部第一 · 首轮出局
字母哥伤退遗憾
东部冠军 · 总决赛惜败
塔图姆首进总决赛
总冠军 · 4-2击败太阳
字母哥封神之年